Endurance Regeneration
Assumptions
- Base Endurance regeneration is 5 Endurance every 3 seconds
- Time to regenerate from 0 to 100 = 100 * (tick interval) / (regeneration rate)
- Quick Recovery increases endurance regenerated per tick by 33%. Enhancements modify the 33% value.
- Stamina decreases endurance tick interval by 25%. Enhancements modify the 25% value.
- Time to regenerate from 0 to full with Neither Stamina nor Quick Recovery: 100 * 3 / 5 = 60 seconds
Enhancing Quick Recovery
| 1 SO: | .33 * (1 + .33) | = .44 | |
| 3 SO: | .33 * (1 + 1) | = .67 | |
| 6 SO: | .33 * (1 + 2) | = 1.0 |
Quick Recovery Effectiveness (% endurance regenerated per tick)
| 0 SO: | 5 * (1 + .33) | = 6.65 / tick | |
| 1 SO: | 5 * (1 + .44) | = 7.2 / tick | |
| 3 SO: | 5 * (1 + .67) | = 8.35 / tick | |
| 6 SO: | 5 * (1 + 1) | = 10 / tick |
Time to regenerate endurance from 0 to full using Quick Recovery
| 0 SO: | 100 * 3 / 6.65 | = 45 seconds | |
| 1 SO: | 100 * 3 / 7.2 | = 42 seconds | |
| 3 SO: | 100 * 3 / 8.35 | = 36 seconds | |
| 6 SO: | 100 * 3 / 10 | = 30 seconds |
Enhancing Stamina
| 1 SO: | .25 * (1 + .33) | = .3325 | |
| 3 SO: | .25 * (1 + 1) | = .5 | |
| 6 SO: | .25 * (1 + 2) | = .75 |
Stamina Effectiveness (time between ticks)
| 0 SO: | 3 / 1.25 | = 2.4 seconds | |
| 1 SO: | 3 / 1.33 | = 2.25 seconds | |
| 3 SO: | 3 / 1.5 | = 2 seconds | |
| 6 SO: | 3 / 1.75 | = 1.71 seconds |
Time to regenerate endurance from 0 to full using Stamina
| 0 SO: | 100 * 2.4 / 5 | = 48 seconds | |
| 1 SO: | 100 * 2.25 / 5 | = 45 seconds | |
| 3 SO: | 100 * 2 / 5 | = 40 seconds | |
| 6 SO: | 100 * 1.71 / 5 | = 34 seconds |
Endurance Recovery from 0 to full
| Stamina | Quick Recovery | Formula | Result |
| No Stamina | 0 SO Quick Recovery Enhancements | 100 * 3 / 6.65 | = 45 seconds |
| No Stamina | 6 SO Quick Recovery Enhancements | 100 * 1.5 / 10 | = 30 seconds |
| 0 SO Stamina Enhancements | No Quick Recovery | 100 * 2.4 / 5 | = 48 seconds |
| 6 SO Stamina Enhancements | No Quick Recovery | 100 * 1.71 / 5 | = 34 seconds |
| 0 SO Stamina Enhancements | 0 SO Quick Recovery Enhancements | 100 * 2.4 / 6.65 | = 36 seconds |
| 0 SO Stamina Enhancements | 6 SO Quick Recovery Enhancements | 100 * 2.4 / 10 | = 24 seconds |
| 6 SO Stamina Enhancements | 0 SO Quick Recovery Enhancements | 100 * 1.71 / 6.65 | = 26 seconds |
| 6 SO Stamina Enhancements | 6 SO Quick Recovery Enhancements | 100 * 1.71 / 10 | = 17 seconds |
Back to City of Heroes Resource Center
